Start Media TV | Ράδιο Κέρκυρα 100,1

29 Μαρτίου 2024
10.9 C
Corfu

Κέρκυρα | Το επιμελητήριο ενημερώνει για την πορεία υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου – Στοιχεία

Διαβάστε ακόμα

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει για την μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Ν 4551/2018) για επιβάτες και για επιχειρήσεις :

Ακολουθήστε το Start Media στο Google News! 

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Μ.Ι. (Ν 4551/2018) ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Γενικές επισημάνσεις:

  • 126 νησιώτες έλαβαν κατά μ.ο. και κατά κεφαλήν 82,42 € ως όφελος για τις μετακινήσεις τους
  • Κατά μέσο όρο το 43% του νησιωτικού πληθυσμού έχει εγγραφεί και αποκτήσει ΜΑΝ, ωστόσο πραγματική χρήση του ΑΝΗΚΟ έκαναν 3 στους 10 ωφελούμενοι
  • Συγκριτικά με το πληθυσμό που κατοικεί στα νησιά εφαρμογής και με βάση τα στοιχεία της Απογραφής, προκύπτει ότι το 27% του πληθυσμού έχει επωφεληθεί μέχρι σήμερα από το ΑΝΗΚΟ στους επιβάτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μεγαλύτερη απήχηση παρουσιάζει το μέτρο στα νησιά που βρίσκονται εγγύτερα σε ηπειρωτικά λιμάνια και ευνοείται η συχνότητα στη μετακίνηση, από ότι στα μικρά απομακρυσμένα νησιά.
  • Στα μεγάλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων η απήχηση του μέτρου στους κατοίκους είναι μικρή και μόλις 1 ή 2 στους 10 κάνουν χρήση της ωφέλειας αυτής.
  • Οι κάτοικοι των μικρών και πολύ μικρών νησιών φαίνεται να μην επωφελήθηκαν σημαντικά, ενώ οι μεγάλοι νησιωτικοί πληθυσμοί αξιοποίησαν δυσανάλογα το μέτρο εις βάρος των μικρότερων, όπως άλλωστε αναμένονταν να συμβεί. Κατά το σχεδιασμό, αλλά και την εφαρμογή του Ν. 4551/2018, η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΝΑΝΠ, δεν έλαβε υπόψη τη δεδομένη στήριξη μέσω των άγονων γραμμών της ωφέλειας για τον μόνιμο κάτοικο και επιχειρηματία.

 

Πίνακας. Συνοπτική παρουσίαση δεικτών αποτελεσματικότητας και αξιοποίησης μέτρου ΜΙ από επιβάτες

α/α Νησί Συνολικός αριθμός εκδοθέντων ΜΑΝ Αριθμός ΜΑΝ  που έκαναν χρήση του μέτρου Αριθμός Εισιτηρίων που είναι επιλέξιμα για Α.ΝΗ.ΚΟ. Συνολικό Α.ΝΗ.ΚΟ. των επιλέξιμων εισιτηρίων Ποσό κατά κεφαλή που έκανε χρήση του Μέτρου Ποσό ανα ωφελούμενη μονάδα που έκανε χρήση του Μέτρου Ποσοστό χρήσης Μέτρου από Εγγεγραμμένους Χρήστες ΜΑΝ Μ.Ο. Εισιτηρίων που επιδοτήθηκαν ανα ωφελούμενο (ατομικά)
1 ΧΙΟΣ 29.697 19.820 75.786 1.686.448,67 € 85,09 € 155,92 € 67% 3,8
2 ΛΕΣΒΟΣ 41.441 24.715 82.195 1.602.425,68 € 64,84 € 114,94 € 60% 3,3
3 ΣΥΡΟΣ 15.450 12.299 77.909 1.538.157,87 € 125,06 € 224,58 € 80% 6,3
4 ΡΟΔΟΣ 43.358 17.494 49.580 968.048,96 € 55,34 € 96,32 € 40% 2,8
5 ΣΑΜΟΣ 16.409 9.934 33.149 813.669,68 € 81,91 € 141,43 € 61% 3,3
6 ΚΩΣ 18.543 10.888 36.641 801.405,21 € 73,60 € 132,18 € 59% 3,4
7 ΝΑΞΟΣ 11.928 7.634 35.166 776.750,34 € 101,75 € 179,97 € 64% 4,6
8 ΠΑΡΟΣ 10.201 6.874 33.111 685.418,02 € 99,71 € 176,15 € 67% 4,8
9 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 9.308 5.775 22.822 491.221,30 € 85,06 € 155,50 € 62% 4,0
10 ΤΗΝΟΣ 5.591 4.368 26.868 463.015,80 € 106,00 € 191,80 € 78% 6,2
11 ΑΙΓΙΝΑ 6.313 4.984 56.860 425.721,02 € 85,42 € 152,92 € 79% 11,4
12 ΛΕΡΟΣ 4.978 3.695 21.558 415.455,40 € 112,44 € 200,90 € 74% 5,8
13 ΑΝΔΡΟΣ 5.640 4.317 31.813 408.919,33 € 94,72 € 174,75 € 77% 7,4
14 ΜΗΛΟΣ 4.010 2.865 12.170 404.789,61 € 141,29 € 254,42 € 71% 4,2
15 ΚΕΡΚΥΡΑ 19.863 11.708 49.373 385.565,20 € 32,93 € 62,33 € 59% 4,2
16 ΣΙΦΝΟΣ 2.508 1.945 11.439 344.683,43 € 177,22 € 329,21 € 78% 5,9
17 ΣΚΙΑΘΟΣ 4.223 2.859 15.738 306.188,37 € 107,10 € 191,85 € 68% 5,5
18 ΙΚΑΡΙΑ 5.259 3.826 17.396 301.620,23 € 78,83 € 135,99 € 73% 4,5
19 ΘΗΡΑ 7.355 3.322 10.666 282.562,23 € 85,06 € 147,48 € 45% 3,2
20 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 3.340 2.486 14.579 277.336,91 € 111,56 € 201,11 € 74% 5,9
21 ΜΥΚΟΝΟΣ 4.145 2.292 10.812 220.494,01 € 96,20 € 172,80 € 55% 4,7
22 ΠΟΡΟΣ 2.918 1.799 11.757 211.448,42 € 117,54 € 192,05 € 62% 6,5
23 ΠΑΤΜΟΣ 2.368 1.817 10.235 208.631,86 € 114,82 € 199,84 € 77% 5,6
24 ΥΔΡΑ 1.472 1.113 9.559 205.587,20 € 184,71 € 310,55 € 76% 8,6
25 ΣΥΜΗ 1.843 1.522 16.408 182.979,89 € 120,22 € 233,69 € 83% 10,8
26 ΣΕΡΙΦΟΣ 928 769 5.868 155.492,92 € 202,20 € 342,50 € 83% 7,6
27 ΙΟΣ 1.537 1.163 5.999 150.006,74 € 128,98 € 225,91 € 76% 5,2
28 ΣΠΕΤΣΕΣ 1.620 918 4.559 136.618,61 € 148,82 € 222,14 € 57% 5,0
29 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 1.787 1.451 13.796 134.541,83 € 92,72 € 170,74 € 81% 9,5
30 ΚΕΑ 1.499 1.272 12.738 121.922,35 € 95,85 € 188,15 € 85% 10,0
31 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 1.439 1.099 5.713 113.141,94 € 102,95 € 179,02 € 76% 5,2
32 ΛΗΜΝΟΣ 5.733 3.442 12.588 113.013,77 € 32,83 € 62,13 € 60% 3,7
33 ΚΥΘΝΟΣ 1.282 961 7.818 112.005,64 € 116,55 € 214,57 € 75% 8,1
34 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 607 518 3.146 98.996,96 € 191,11 € 325,65 € 85% 6,1
35 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 5.427 3.210 15.241 93.617,43 € 29,16 € 53,10 € 59% 4,7
36 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 6.766 3.620 13.330 88.913,63 € 24,56 € 44,86 € 54% 3,7
37 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 3.279 1.611 4.598 87.114,77 € 54,07 € 87,73 € 49% 2,9
38 ΚΙΜΩΛΟΣ 674 532 2.819 69.160,74 € 130,00 € 223,82 € 79% 5,3
39 ΑΜΟΡΓΟΣ 1.091 827 3.978 67.960,37 € 82,18 € 148,71 € 76% 4,8
40 ΑΓΚΙΣΤΡΙ 567 504 6.860 66.938,75 € 132,81 € 247,92 € 89% 13,6
41 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 1.007 661 3.047 64.060,95 € 96,92 € 170,83 € 66% 4,6
42 ΝΙΣΥΡΟΣ 677 517 3.131 47.123,51 € 91,15 € 162,49 € 76% 6,1
43 ΦΟΥΡΝΟΙ 819 632 2.699 45.372,51 € 71,79 € 129,27 € 77% 4,3
44 ΚΑΣΟΣ 824 673 2.613 44.059,64 € 65,47 € 121,38 € 82% 3,9
45 ΚΥΘΗΡΑ 1.742 1.303 5.168 40.832,35 € 31,34 € 57,84 € 75% 4,0
46 ΠΑΞΟΙ 1.091 702 4.034 37.704,56 € 53,71 € 96,93 € 64% 5,7
47 ΤΗΛΟΣ 527 424 4.218 37.464,14 € 88,36 € 147,50 € 80% 9,9
48 ΛΕΙΨΟΙ 490 370 1.934 32.274,28 € 87,23 € 159,77 € 76% 5,2
49 ΨΑΡΑ 320 247 1.528 31.743,82 € 128,52 € 223,55 € 77% 6,2
50 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 799 477 1.820 29.336,31 € 61,50 € 99,78 € 60% 3,8
51 ΘΑΣΟΣ 1.438 795 6.749 18.410,84 € 23,16 € 43,02 € 55% 8,5
52 ΙΘΑΚΗ 1.103 578 2.425 17.214,95 € 29,78 € 50,93 € 52% 4,2
53 ΑΝΑΦΗ 218 173 896 17.161,88 € 99,20 € 168,25 € 79% 5,2
54 ΣΚΥΡΟΣ 662 389 2.030 16.159,04 € 41,54 € 77,69 € 59% 5,2
55 ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 314 192 744 16.000,14 € 83,33 € 140,35 € 61% 3,9
56 ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ (ΑΝΩ) 157 100 522 12.830,12 € 128,30 € 213,84 € 64% 5,2
57 ΣΙΚΙΝΟΣ 163 127 631 10.357,85 € 81,56 € 119,06 € 78% 5,0
58 ΗΡΑΚΛΕΙΑ 78 65 435 7.601,37 € 116,94 € 200,04 € 83% 6,7
59 ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ 110 76 372 6.996,40 € 92,06 € 145,76 € 69% 4,9
60 ΔΟΝΟΥΣΑ 94 71 331 5.314,49 € 74,85 € 123,59 € 76% 4,7
61 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 61 42 242 4.722,05 € 112,43 € 157,40 € 69% 5,8
62 ΘΥΜΑΙΝΑ 96 66 248 4.191,56 € 63,51 € 104,79 € 69% 3,8
63 ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 214 54 172 3.833,45 € 70,99 € 98,29 € 25% 3,2
64 ΧΑΛΚΗ 111 46 125 2.839,67 € 61,73 € 94,66 € 41% 2,7
65 ΨΕΡΙΜΟΣ 30 15 62 1.753,06 € 116,87 € 219,13 € 50% 4,1
66 ΘΗΡΑΣΙΑ 63 24 55 1.412,49 € 58,85 € 74,34 € 38% 2,3
67 ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 53 27 144 1.217,43 € 45,09 € 55,34 € 51% 5,3
68 ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 24 21 125 574,97 € 27,38 € 47,91 € 88% 6,0
69 ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ 14 3 13 98,33 € 32,78 € 32,78 € 21% 4,3
70 ΟΘΩΝΟΙ 44 5 9 66,65 € 13,33 € 16,66 € 11% 1,8
71 ΜΑΘΡΑΚΙ 6 3 11 63,97 € 21,32 € 31,99 € 50% 3,7
72 ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ 4 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,0
73 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ 1 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0% 0,0
74 ΜΕΓΑΝΗΣΙ 18 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0% 0,0
75 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 445 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,0
ΣΥΝΟΛΑ 326.214 201.126 (άτομα) 939.174 (εισιτήρια) 16.576.783,87 € 82,42 € 147,34 € 62% 4,7

 

Πηγή: ΓΓΑΙΓΝΠ (2019), ιδία επεξεργασία

 

 

Πίνακας. Συσχέτιση αποτελεσματικότητας με πληθυσμό ανά νησί

α/α Νησί ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (στοιχεία απογραφής 2011) Δείκτης απήχησης ΜΙ (Εκδοθέντα ΜΑΝ προς σύνολο πληθυσμού) Δείκτης Αποτελεσματικότητας (ΜΑΝ που έκαναν χρήση προς σύνολο πληθυσμού) Συνολικός αριθμός εκδοθέντων ΜΑΝ Αριθμός ΜΑΝ  που έκαναν χρήση του μέτρου
16 ΣΙΦΝΟΣ 2.625 96% 74% 2.508 1.945
33 ΚΥΘΝΟΣ 1.456 88% 66% 1.282 961
44 ΚΑΣΟΣ 1.084 76% 62% 824 673
23 ΠΑΤΜΟΣ 3.047 78% 60% 2.368 1.817
25 ΣΥΜΗ 2.590 71% 59% 1.843 1.522
27 ΙΟΣ 2.024 76% 57% 1.537 1.163
3 ΣΥΡΟΣ 21.507 72% 57% 15.450 12.299
24 ΥΔΡΑ 1.966 75% 57% 1.472 1.113
41 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 1.211 83% 55% 1.007 661
26 ΣΕΡΙΦΟΣ 1.420 65% 54% 928 769
30 ΚΕΑ 2.455 61% 52% 1.499 1.272
42 ΝΙΣΥΡΟΣ 1.008 67% 51% 677 517
29 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 2.859 63% 51% 1.787 1.451
10 ΤΗΝΟΣ 8.636 65% 51% 5.591 4.368
20 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 4.960 67% 50% 3.340 2.486
8 ΠΑΡΟΣ 13.715 74% 50% 10.201 6.874
14 ΜΗΛΟΣ 5.887 68% 49% 4.010 2.865
17 ΣΚΙΑΘΟΣ 6.088 69% 47% 4.223 2.859
13 ΑΝΔΡΟΣ 9.221 61% 47% 5.640 4.317
12 ΛΕΡΟΣ 7.917 63% 47% 4.978 3.695
18 ΙΚΑΡΙΑ 8.423 62% 45% 5.259 3.826
22 ΠΟΡΟΣ 3.993 73% 45% 2.918 1.799
40 ΑΓΚΙΣΤΡΙ 1.142 50% 44% 567 504
43 ΦΟΥΡΝΟΙ 1.459 56% 43% 819 632
39 ΑΜΟΡΓΟΣ 1.973 55% 42% 1.091 827
7 ΝΑΞΟΣ 18.904 63% 40% 11.928 7.634
31 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 2.750 52% 40% 1.439 1.099
34 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 1.309 46% 40% 607 518
1 ΧΙΟΣ 51.390 58% 39% 29.697 19.820
11 ΑΙΓΙΝΑ 13.056 48% 38% 6.313 4.984
48 ΛΕΙΨΟΙ 975 50% 38% 490 370
50 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 1.334 60% 36% 799 477
9 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 16.179 58% 36% 9.308 5.775
6 ΚΩΣ 33.388 56% 33% 18.543 10.888
45 ΚΥΘΗΡΑ 4.041 43% 32% 1.742 1.303
46 ΠΑΞΟΙ 2.300 47% 31% 1.091 702
5 ΣΑΜΟΣ 32.977 50% 30% 16.409 9.934
2 ΛΕΣΒΟΣ 86.436 48% 29% 41.441 24.715
37 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 6.226 53% 26% 3.279 1.611
47 ΤΗΛΟΣ 1.750 30% 24% 527 424
28 ΣΠΕΤΣΕΣ 4.027 40% 23% 1.620 918
21 ΜΥΚΟΝΟΣ 10.134 41% 23% 4.145 2.292
19 ΘΗΡΑ 15.550 47% 21% 7.355 3.322
32 ΛΗΜΝΟΣ 17.262 33% 20% 5.733 3.442
52 ΙΘΑΚΗ 3.231 34% 18% 1.103 578
ΡΟΔΟΣ 115.490 38% 15% 43.358 17.494
55 ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 1.284 24% 15% 314 192
54 ΣΚΥΡΟΣ 2.994 22% 13% 662 389
15 ΚΕΡΚΥΡΑ 102.071 19% 11% 19.863 11.708
36 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 35.801 19% 10% 6.766 3.620
35 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 40.759 13% 8% 5.427 3.210
51 ΘΑΣΟΣ 13.770 10% 6% 1.438 795
74 ΜΕΓΑΝΗΣΙ 1.041 2% 0% 18 0
56 ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ (ΑΝΩ) 0 157 100
38 ΚΙΜΩΛΟΣ 674 532
49 ΨΑΡΑ 320 247
53 ΑΝΑΦΗ 218 173
57 ΣΙΚΙΝΟΣ 163 127
58 ΗΡΑΚΛΕΙΑ 78 65
59 ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ 110 76
60 ΔΟΝΟΥΣΑ 94 71
61 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 61 42
62 ΘΥΜΑΙΝΑ 96 66
63 ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 214 54
64 ΧΑΛΚΗ 111 46
65 ΨΕΡΙΜΟΣ 30 15
66 ΘΗΡΑΣΙΑ 63 24
67 ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 53 27
68 ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 24 21
69 ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ 14 3
70 ΟΘΩΝΟΙ 44 5
71 ΜΑΘΡΑΚΙ 6 3
72 ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ 4 0
73 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ 1 0
75 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 445 0
755.095 27% 326.214 201.126

 

Πηγή: Στοιχεία ΓΓΑΙΓΝΠ (2019), ΕΛΣΤΑΤ (2011), Ιδία επεξεργασία

Σημείωση: Με μπλε χρώμα επισημαίνονται τα νησιά με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους

 

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Μ.Ι. (Ν 4551/2018) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

Γενικές επισημάνσεις:

  • 544 επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έκαναν χρήση του ΜΙ, επωφελήθηκαν 4,9 εκ € περίπου από τη μείωση του μεταφορικού τους κόστους.
  • 7 στις 10 επιχειρήσεις που έκαναν αίτηση συμμετοχής στο μέτρο δεν έχουν αιτηθεί χρηματοδότησης και δεν έχουν εισπράξει όφελος από το μέτρο του ΜΙ μέχρι σήμερα.
  • Το 33% των ωφελούμενων επιχειρήσεων αιτήθηκαν χορήγησης ΑΝΗΚΟ, έκαναν χρήση του μέτρου
  • Στη Μυτιλήνη από τις 9.150 επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου – οι 1005 έχουν κάνει αίτηση συμμετοχής και οι 642 εξ αυτών αιτήθηκαν και έλαβαν ΑΝΗΚΟ 919.077 ευρώ. Άρα το 10% των επιχειρήσεων της Λέσβου αξιοποίησε τη δυνατότητα επιδότησης του μεταφορικού του κόστους και μόλις το 7% έκανε χρήση της επιδότησης.
  • Στη Ρόδο το 5% των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο οικείο επιμελητήριο, έδειξαν ενδιαφέρον ένταξης στις διατάξεις του ΜΙ και εξ αυτών των 1257, μέχρι σήμερα οι 309 αιτήθηκαν χρηματοδότησης ύψους 90 χιλ. €. Άρα μόλις το 1,2% των επιχειρήσεων της Ρόδου συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έκαναν μέχρι σήμερα χρήση του ΑΝΗΚΟ.
  • Ομοίως, στη Ζάκυνθο το 1,6% των ενεργών επιχειρήσεων έχει υποβάλει αίτημα συμμετοχής στο Μέτρο και από αυτές τις 156 επιχειρήσεις, οι 16 έχουν αιτηθεί του ΑΝΗΚΟ αντιπροσωπεύοντας το 0,2% των επιχειρήσεων του νησιού που επωφελήθηκαν μέχρι σήμερα από το μέτρο.
  • Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι επιχειρήσεις που ανήκουν στον πρωτογενή τομέα – σε πολλές περιπτώσεις – δεν εγγράφονται στα οικεία επιμελητήρια ή είναι σε ειδικό καθεστώς, επομένως πολλές επιχειρήσεις δύναται να εξαιρούνται της ωφέλειας.

 

Πίνακας. Συγκεντρωτική παρουσίαση αποτίμησης εφαρμογής ΜΙ στις επιχειρήσεις

α/α Νησί Αιτήσεις Συμμετοχής Αιτήσεις Χρηματοδότησης Αιτήσεις πληρωμένες Συνολικά Καταβληθέν ΑΝΗΚΟ (2018 & 1η φάση 2019) Ποσοστό χρήσης Μέτρου ΜΙ από συμμετέχουσες επιχειρήσεις (πληρωμές/ συμμετοχές) Δείκτης οφέλους κατά μ.ο. από τη χρήση του ΜΙ
1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1005 666 642 919.077,70 € 63,88% 1.431,59 €
2 ΧΙΟΣ 905 657 635 878.496,39 € 70,17% 1.383,46 €
3 ΚΩΣ 816 488 461 802.857,51 € 56,50% 1.741,56 €
4 ΣΑΜΟΣ 559 390 370 584.672,00 € 66,19% 1.580,19 €
5 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 288 203 190 429.956,04 € 65,97% 2.262,93 €
6 ΛΗΜΝΟΣ 300 257 244 312.965,02 € 81,33% 1.282,64 €
7 ΙΚΑΡΙΑ 230 182 175 180.381,04 € 76,09% 1.030,75 €
8 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 177 87 82 139.487,04 € 46,33% 1.701,06 €
9 ΛΕΡΟΣ 168 126 116 136.991,40 € 69,05% 1.180,96 €
10 ΡΟΔΟΣ 1257 309 282 90.629,79 € 22,43% 321,38 €
11 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 65 30 28 57.001,07 € 43,08% 2.035,75 €
12 ΠΑΤΜΟΣ 33 13 12 38.771,87 € 36,36% 3.230,99 €
13 ΜΥΚΟΝΟΣ 322 50 41 37.318,34 € 12,73% 910,20 €
14 ΣΥΡΟΣ 568 104 99 36.957,95 € 17,43% 373,31 €
15 ΝΑΞΟΣ 492 95 88 35.488,79 € 17,89% 403,28 €
16 ΑΝΔΡΟΣ 214 78 72 30.502,31 € 33,64% 423,64 €
17 ΘΗΡΑ 593 82 75 26.378,15 € 12,65% 351,71 €
18 ΣΙΦΝΟΣ 392 149 142 18.717,99 € 36,22% 131,82 €
19 ΣΚΙΑΘΟΣ 352 51 48 16.524,94 € 13,64% 344,27 €
20 ΚΕΡΚΥΡΑ 407 56 51 15.411,66 € 12,53% 302,19 €
21 ΣΥΜΗ 99 49 47 14.745,86 € 47,47% 313,74 €
22 ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ 21 4 3 14.487,34 € 14,29% 4.829,11 €
23 ΤΗΝΟΣ 271 42 40 14.392,83 € 14,76% 359,82 €
24 ΠΑΡΟΣ 506 87 81 12.893,49 € 16,01% 159,18 €
25 ΜΗΛΟΣ 408 121 113 12.580,38 € 27,70% 111,33 €
26 ΚΕΑ 56 15 13 11.575,52 € 23,21% 890,42 €
27 ΛΕΙΨΟΙ 18 12 10 9.973,72 € 55,56% 997,37 €
28 ΑΙΓΙΝΑ 133 28 27 9.806,87 € 20,30% 363,22 €
29 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 387 64 57 9.586,88 € 14,73% 168,19 €
30 ΦΟΥΡΝΟΙ 8 4 3 9.311,69 € 37,50% 3.103,90 €
31 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 156 17 16 8.351,38 € 10,26% 521,96 €
32 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 176 44 42 8.037,04 € 23,86% 191,36 €
33 ΙΘΑΚΗ 49 14 12 7.496,08 € 24,49% 624,67 €
34 ΚΑΣΟΣ 21 12 12 7.219,71 € 57,14% 601,64 €
35 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 103 21 19 5.762,73 € 18,45% 303,30 €
36 ΤΗΛΟΣ 25 5 4 5.503,25 € 16,00% 1.375,81 €
37 ΚΙΜΩΛΟΣ 64 26 25 5.249,15 € 39,06% 209,97 €
38 ΙΟΣ 174 14 12 4.922,60 € 6,90% 410,22 €
39 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 80 7 6 4.464,70 € 7,50% 744,12 €
40 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 21 9 8 3.964,25 € 38,10% 495,53 €
41 ΝΙΣΥΡΟΣ 30 12 12 3.748,84 € 40,00% 312,40 €
42 ΘΑΣΟΣ 141 12 11 3.448,33 € 7,80% 313,48 €
43 ΠΑΞΟΙ 106 24 22 3.014,56 € 20,75% 137,03 €
44 ΗΡΑΚΛΕΙΑ 19 8 8 2.599,89 € 42,11% 324,99 €
45 ΨΑΡΑ 11 4 4 2.467,62 € 36,36% 616,91 €
46 ΑΜΟΡΓΟΣ 100 9 8 1.989,29 € 8,00% 248,66 €
47 ΥΔΡΑ 67 26 26 1.466,04 € 38,81% 56,39 €
48 ΣΕΡΙΦΟΣ 41 7 6 1.422,61 € 14,63% 237,10 €
49 ΨΕΡΙΜΟΣ 4 3 3 1.201,98 € 75,00% 400,66 €
50 ΜΕΓΙΣΤΗ 11 3 2 1.095,44 € 18,18% 547,72 €
51 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 3 2 2 939,27 € 66,67% 469,64 €
52 ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 3 2 2 577,33 € 66,67% 288,67 €
53 ΚΥΘΗΡΑ 126 6 5 475,28 € 3,97% 95,06 €
54 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 69 11 11 449,51 € 15,94% 40,86 €
55 ΣΚΥΡΟΣ 21 2 2 360,71 € 9,52% 180,36 €
56 ΑΝΑΦΗ 25 5 4 310,96 € 16,00% 77,74 €
57 ΜΕΓΑΝΗΣΙ 1 1 1 201,24 € 100,00% 201,24 €
58 ΔΟΝΟΥΣΑ 14 3 3 124,85 € 21,43% 41,62 €
59 ΑΓΚΙΣΤΡΙ 8 2 1 112,17 € 12,50% 112,17 €
60 ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 7 1 1 88,09 € 14,29% 88,09 €
61 ΚΥΘΝΟΣ 97 2 1 78,23 € 1,03% 78,23 €
62 ΠΟΡΟΣ 14 2 2 75,96 € 14,29% 37,98 €
63 ΣΙΚΙΝΟΣ 15 3 2 13,67 € 13,33% 6,84 €
64 ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ 1 0 0 0,00% 0,00 €
65 ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ 1 0 0 0,00% 0,00 €
66 ΓΑΥΔΟΣ 3 0 0 0,00% 0,00 €
67 ΔΗΛΟΣ 1 0 0 0,00% 0,00 €
68 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ 8 0 0 0,00% 0,00 €
69 ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ 1 0 0 0,00% 0,00 €
70 ΘΗΡΑΣΙΑ 3 0 0 0,00% 0,00 €
71 ΘΥΜΑΙΝΑ 1 0 0 0,00% 0,00 €
72 ΚΑΛΑΜΟΣ 19 0 0 0,00% 0,00 €
73 ΚΡΗΤΗ 582 0 0 0,00% 0,00 €
74 ΜΑΘΡΑΚΙ 1 0 0 0,00% 0,00 €
75 ΣΠΕΤΣΕΣ 53 0 0 0,00% 0,00 €
76 ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ 8 0 0 0,00% 0,00 €
77 ΧΑΛΚΗ 13 2 2 15,38% 0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ 13.547 4.820 4.544 4.995.174,34 € 33,54% 1.099,29 €

 

Πηγή: ΓΓΑΙΓΝΠ (2019), Ιδία επεξεργασία

 

- Advertisement -spot_img

Τελευταία Νέα

Ψάρεψαν τόνο 485 κιλών από το Ιόνιο Πέλαγος (φώτο,βίντεο)

Μία απίστευτη ψαριά πέτυχαν ψαράδες στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας καθώς έπιασαν στα δίχτυα τους έναν τόνο βάρους σχεδόν μισού τόνου και μάλιστα χρειάστηκε...
- Advertisement -spot_img

Περισσότερες ειδήσεις σαν και αυτές

- Advertisement -spot_img