Start Media TV | Ράδιο Κέρκυρα 100,1

27 Απριλίου 2024
12.9 C
Corfu

86 νέους γεωργούς εγκαθιστά στα Ιόνια Νησιά ο Περιφερειάρχης

Διαβάστε ακόμα

Το δελτίο τύπου της Περιφέρειας Ιονίων  Νήσων:

Ακολουθήστε το Start Media στο Google News! 

Την ένταξη πράξεων, στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2017, που θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), με το συνολικό ποσό των  1.747.000 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των ογδόντα έξι (86) δικαιούχων,  ξεκινούν την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Απόφασης Ένταξης Πράξεων (οικ. 107929/44178) 28-11-2018  και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, όπως αυτό  έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και έχει διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι τα τρία (3) έτη και η  μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.1

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

(2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

 

Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία/Επώνυμο Πατρώνυμο Ημερομηνία Απόφασης Ένταξης Βαθμολογία Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη Συνολικός προϋπολογισμός πράξης στο ΠΔΕ
1 Γ2ΝΓ-00897 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28/11/2018 67,98 19.500,00 19.500,00
2 Γ2ΝΓ-01087 ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28/11/2018 58,00 19.500,00 19.500,00
3 Γ2ΝΓ-01312 ΜΠΕΛΟΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28/11/2018 53,00 19.500,00 19.500,00
4 Γ2ΝΓ-01327 ΜΠΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 28/11/2018 55,00 19.500,00 19.500,00
5 Γ2ΝΓ-00733 ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28/11/2018 47,80 19.500,00 19.500,00
6 Γ2ΝΓ-01277 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28/11/2018 79,56 22.000,00 22.000,00
7 Γ2ΝΓ-00949 ΠΑΝΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 28/11/2018 71,00 22.000,00 22.000,00
8 Γ2ΝΓ-01315 ΔΟΪΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 28/11/2018 50,65 19.500,00 19.500,00
9 Γ2ΝΓ-00463 ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 28/11/2018 45,89 19.500,00 19.500,00
10 Γ2ΝΓ-00522 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 28/11/2018 47,80 19.500,00 19.500,00
11 Γ2ΝΓ-00524 ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 28/11/2018 45,89 19.500,00 19.500,00
12 Γ2ΝΓ-00525 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 28/11/2018 50,80 22.000,00 22.000,00
13 Γ2ΝΓ-00528 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 28/11/2018 46,41 19.500,00 19.500,00
14 Γ2ΝΓ-00531 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 28/11/2018 47,80 19.500,00 19.500,00
15 Γ2ΝΓ-00533 ΤΖΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 28/11/2018 43,80 19.500,00 19.500,00
16 Γ2ΝΓ-00534 ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 28/11/2018 47,80 19.500,00 19.500,00
17 Γ2ΝΓ-00595 ΚΑΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΟΣ 28/11/2018 53,80 22.000,00 22.000,00
18 Γ2ΝΓ-00609 ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΘΩΝΑΣ 28/11/2018 49,80 22.000,00 22.000,00
19 Γ2ΝΓ-00638 ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 28/11/2018 41,90 19.500,00 19.500,00
20 Γ2ΝΓ-00697 ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 28/11/2018 50,80 22.000,00 22.000,00
21 Γ2ΝΓ-00699 ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 28/11/2018 41,30 19.500,00 19.500,00
22 Γ2ΝΓ-00727 ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 28/11/2018 68,55 22.000,00 22.000,00
23 Γ2ΝΓ-00728 ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 28/11/2018 66,95 22.000,00 22.000,00
24 Γ2ΝΓ-00730 ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΡΡΙΚΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 28/11/2018 50,80 19.500,00 19.500,00
25 Γ2ΝΓ-00731 ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28/11/2018 64,80 22.000,00 22.000,00
26 Γ2ΝΓ-00735 ΚΟΡΙΣΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 28/11/2018 50,80 22.000,00 22.000,00
27 Γ2ΝΓ-00846 ΜΙΝΕΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 28/11/2018 43,71 22.000,00 22.000,00
28 Γ2ΝΓ-01000 ΡΑΣΣΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28/11/2018 56,46 19.500,00 19.500,00
29 Γ2ΝΓ-01033 ΛΥΚΟΥΔΗ ΕΡΑΣΜΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 28/11/2018 46,82 19.500,00 19.500,00
30 Γ2ΝΓ-01044 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 28/11/2018 45,80 19.500,00 19.500,00
31 Γ2ΝΓ-01056 ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 28/11/2018 59,28 19.500,00 19.500,00
32 Γ2ΝΓ-01077 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ 28/11/2018 40,80 19.500,00 19.500,00
33 Γ2ΝΓ-01078 ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 28/11/2018 50,30 19.500,00 19.500,00
34 Γ2ΝΓ-01079 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28/11/2018 52,74 19.500,00 19.500,00
35 Γ2ΝΓ-01125 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 28/11/2018 47,30 19.500,00 19.500,00
36 Γ2ΝΓ-01131 ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ 28/11/2018 44,30 22.000,00 22.000,00
37 Γ2ΝΓ-01150 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28/11/2018 40,80 19.500,00 19.500,00
38 Γ2ΝΓ-01157 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 28/11/2018 58,80 19.500,00 19.500,00
39 Γ2ΝΓ-01161 ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28/11/2018 46,80 19.500,00 19.500,00
40 Γ2ΝΓ-01183 ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 28/11/2018 46,25 19.500,00 19.500,00
41 Γ2ΝΓ-01198 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 28/11/2018 57,11 19.500,00 19.500,00
42 Γ2ΝΓ-01215 ΜΙΝΕΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 28/11/2018 46,99 19.500,00 19.500,00
43 Γ2ΝΓ-01234 ΠΡΟΒΟΛΙΣΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28/11/2018 48,00 19.500,00 19.500,00
44 Γ2ΝΓ-01250 ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΙΝΟΣ 28/11/2018 58,10 19.500,00 19.500,00
45 Γ2ΝΓ-01251 ΚΟΤΣΟΧΕΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28/11/2018 59,80 19.500,00 19.500,00
46 Γ2ΝΓ-01252 TRETYAK ALEVTINA YURI 28/11/2018 46,80 19.500,00 19.500,00
47 Γ2ΝΓ-01278 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28/11/2018 62,99 19.500,00 19.500,00
48 Γ2ΝΓ-01280 ΤΖΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 28/11/2018 72,41 22.000,00 22.000,00
49 Γ2ΝΓ-01286 ΤΣΑΣΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 28/11/2018 50,98 19.500,00 19.500,00
50 Γ2ΝΓ-01317 ΜΑΡΟΥΛΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 28/11/2018 50,80 19.500,00 19.500,00
51 Γ2ΝΓ-01319 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 28/11/2018 51,40 19.500,00 19.500,00
52 Γ2ΝΓ-01361 ΒΕΝΤΑΦΡΙΝΤΑ ΗΛΙΑΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 28/11/2018 46,66 19.500,00 19.500,00
53 Γ2ΝΓ-01375 ΚΟΥΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ 28/11/2018 44,02 19.500,00 19.500,00
54 Γ2ΝΓ-01382 ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28/11/2018 51,49 19.500,00 19.500,00
55 Γ2ΝΓ-01388 ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 28/11/2018 71,87 22.000,00 22.000,00
56 Γ2ΝΓ-01393 BEJ DHIMITRI THOMA 28/11/2018 67,33 22.000,00 22.000,00
57 Γ2ΝΓ-01394 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28/11/2018 53,80 22.000,00 22.000,00
58 Γ2ΝΓ-01397 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 28/11/2018 56,80 19.500,00 19.500,00
59 Γ2ΝΓ-01413 ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 28/11/2018 48,74 19.500,00 19.500,00
60 Γ2ΝΓ-01424 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΛΙΩΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 28/11/2018 41,30 19.500,00 19.500,00
61 Γ2ΝΓ-01425 ΧΟΥΛΙΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕΡΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28/11/2018 50,45 19.500,00 19.500,00
62 Γ2ΝΓ-01428 ΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 28/11/2018 60,13 19.500,00 19.500,00
63 Γ2ΝΓ-01429 ΜΠΟΥΖΕΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 28/11/2018 52,80 19.500,00 19.500,00
64 Γ2ΝΓ-01434 ΜΠΟΜΠΗ ΟΛΓΑ ΦΩΤΑΚΗΣ 28/11/2018 49,84 19.500,00 19.500,00
65 Γ2ΝΓ-01445 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28/11/2018 45,46 19.500,00 19.500,00
66 Γ2ΝΓ-01491 ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΑΝΦΡΑΝΚΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 28/11/2018 62,00 22.000,00 22.000,00
67 Γ2ΝΓ-01559 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 28/11/2018 50,80 22.000,00 22.000,00
68 Γ2ΝΓ-01578 ΒΕΣΟ ΡΟΜΕΟ ΘΕΜΙ 28/11/2018 50,80 22.000,00 22.000,00
69 Γ2ΝΓ-01673 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 28/11/2018 53,08 22.000,00 22.000,00
70 Γ2ΝΓ-01674 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΒΒΑΣ 28/11/2018 50,80 22.000,00 22.000,00
71 Γ2ΝΓ-01896 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28/11/2018 50,80 22.000,00 22.000,00
72 Γ2ΝΓ-02161 ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28/11/2018 53,50 19.500,00 19.500,00
73 Γ2ΝΓ-02177 ΚΟΥΝΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 28/11/2018 71,71 19.500,00 19.500,00
74 Γ2ΝΓ-02178 ΚΟΥΝΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 28/11/2018 57,00 19.500,00 19.500,00
75 Γ2ΝΓ-02179 ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 28/11/2018 72,24 22.000,00 22.000,00
76 Γ2ΝΓ-02181 ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 28/11/2018 64,78 22.000,00 22.000,00
77 Γ2ΝΓ-02182 ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 28/11/2018 66,00 19.500,00 19.500,00
78 Γ2ΝΓ-02183 ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 28/11/2018 75,40 22.000,00 22.000,00
79 Γ2ΝΓ-00223 ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 28/11/2018 63,00 19.500,00 19.500,00
80 Γ2ΝΓ-00248 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28/11/2018 53,95 19.500,00 19.500,00
81 Γ2ΝΓ-00256 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 28/11/2018 56,47 22.000,00 22.000,00
82 Γ2ΝΓ-00260 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28/11/2018 56,80 19.500,00 19.500,00
83 Γ2ΝΓ-00288 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28/11/2018 46,00 22.000,00 22.000,00
84 Γ2ΝΓ-00293 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 28/11/2018 56,80 19.500,00 19.500,00
85 Γ2ΝΓ-01067 ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 28/11/2018 45,71 19.500,00 19.500,00
86 Γ2ΝΓ-01504 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 28/11/2018 59,97 22.000,00 22.000,00

 

- Advertisement -spot_img

Τελευταία Νέα

Κέρκυρα, Σάββατο 27 Απριλίου: 32 αφίξεις αεροσκαφών από 13 αεροπορικές εταιρείες

Αυξητική τάση παρουσιάζουν οι αεροπορικές αφίξεις στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας για το Σάββατο 27 Απριλίου. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν συνολικά...
- Advertisement -spot_img

Περισσότερες ειδήσεις σαν και αυτές

- Advertisement -spot_img